Тип фотокамеры | цифровая |
Матрица | |
Тип | ПЗС (CCD) |
Размер | 1/2.5 " |
Количество мегапикселей | 7.41 |
Формат файлов | JPEG / Exif 2.2 / |
Размер снимка (max) | 3072 x 2304 |
Поддерживаемые карты памяти | Secure Digital Card / а также — SDHC / |
Встроенная память | 22 Мб |
Видео | |
Максимальное разрешение | 640 x 480 x 30 fps |
Возможность записи звука | + |
Длительность записи | ограничена объемом карты памяти |
Объектив | |
Светосила | f/3.3 - f/4.0 / 11 элементов в 9 группах (три асферических элемента) / |
Оптическое увеличение | 3 |
Цифровое увеличение | 4 |
Стабилизация изображения | + / электронная, при видеосъемке / |
Фокусное расстояние экв. 35 мм | 38 - 114 |
Фокусировка, мин. расстояние | 40 см |
Макросъемка, мин. расстояние | 1 см |
Система автофокусировки | TTL - автофокус по методу контрастной детекции |
Ручная фокусировка | + |
Видоискатель / дисплей | |
Наличие дисплея | + / TFT, с антибликовым покрытием / |
Размер ЖК дисплея (дюймов) | 2.5 '' / около 115 000 пикселей / |
Съемка / параметры экспозиции | |
Система замера экспозиции | TTL-многосегментный замер / режимы: матричный, центрально взвешенный, точечный / |
Сюжетные программы | 20 сюжетных программ |
Режимы экспозиции | автоматический |
Светочувствительность | авто, ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
Выдержка | 4 - 1/2000 с |
Экспокоррекция | ± 2 EV, с шагом 1/3 EV |
Баланс белого | авто, предустановки / дневной свет, лампа накаливания, люминесцентное освещение, тень / |
Замер баланса белого | + |
Автоспуск | + / 2, 10 с / |
Серийная съемка | + |
Вспышка | |
Диапазон применения | 0.2 - 3.6 (W) м, 0.5 - 3.0 (T) м |
Прочее | |
Аудиовыход | + |
Видеовыход | + |
USB | + / v.2.0 / |
Прямая печать | + / PictBridge / |
Питание | Аккумулятор / аккумуляторная литиево-ионная батарея D-LI8 / |
Корпус | |
Материал | металл |
Пылевлагозащитный | + |
Габариты (мм) | 107.5 х 54 х 23.5 |
Вес (г) | 160 / с батареей и картой памяти / |